U bevindt zich hier: BELASTINGEN ACTUEEL  

HEFFINGSRENTE FISCUS
 
Datum inwerkingtreding  Rente %  
1 oktober 2011  3,00%  
1 juli 2011  2,75%  
1 april 2011  2,50 %  
1 januari 2011  2,50 %  
1 oktober 2010  2,50 %  
1 juli 2010  2,50 %  
1 april 2010  2,50 %  
1 januari 2010  2,50 %  
1 oktober 2009   2,50 %  
1 juli 2009  2,75 % 
1 april 2009   3,50 % 
1 januari 2009   4,90 % 
1 oktober 2008   5,45 % 
1 juli 2008   5,15 % 
1 april 2008   4,75 % 
1 januari 2008   5,30 % 
1 oktober 2007   5,40 % 
1 juli 2007   5,25 % 
1 april 2007   5,00 % 
1 januari 2007   4,75 % 



BELASTINGEN ACTUEEL